全部栏目
胜3负7
3胜7负
3赢7输
3大7小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 斯伐超 | 汉德洛瓦 | 77-91 38-40 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | -14 输 | 168 78 | 负 | 
| 2025/03/15 斯伐超 | 汉德洛瓦 | 83-96 47-39 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | -13 赢 | 179 86 | 负 | 
| 2025/01/19 斯伐超 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 102-83 47-31 | 汉德洛瓦 | 19 输 | 185 78 | 负 | 
| 2024/12/08 斯伐超 | 汉德洛瓦 | 96-83 51-33 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 13 赢 | 179 84 | 胜 | 
| 2024/10/12 斯伐超 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 61-64 29-28 | 汉德洛瓦 | -3 输 | 125 57 | 胜 | 
| 2024/02/03 斯伐超 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 80-68 37-34 | 汉德洛瓦 | 12 输 | 148 71 | 负 | 
| 2023/12/21 斯伐超 | 汉德洛瓦 | 99-89 52-38 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 10 赢 | 188 90 | 胜 | 
| 2023/11/04 斯伐超 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 73-69 40-41 | 汉德洛瓦 | 4 赢 | 142 81 | 负 | 
| 2023/03/19 斯伐超 | 汉德洛瓦 | 81-110 45-56 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | -29 输 | 191 101 | 负 | 
| 2023/01/19 斯伐超 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 80-62 39-29 | 汉德洛瓦 | 18 输 | 142 68 | 负 | 
