全部栏目
胜5负5
5胜5负
5赢5输
5大5小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/02 斯伐超 | HBK普列维萨 | 97-79 45-35 | 莱维切 | 18 赢 | 176 80 | 胜 | 
| 2025/01/16 斯伐超 | 莱维切 | 88-85 44-47 | HBK普列维萨 | 3 赢 | 173 91 | 负 | 
| 2025/01/04 斯伐超 | 莱维切 | 76-87 40-41 | HBK普列维萨 | -11 赢 | 163 81 | 胜 | 
| 2024/12/12 斯伐超 | HBK普列维萨 | 72-77 39-41 | 莱维切 | -5 输 | 149 80 | 负 | 
| 2024/03/14 斯伐超 | HBK普列维萨 | 80-71 42-40 | 莱维切 | 9 赢 | 151 82 | 胜 | 
| 2024/01/07 斯伐超 | 莱维切 | 68-87 31-49 | HBK普列维萨 | -19 赢 | 155 80 | 胜 | 
| 2023/11/26 斯伐超 | HBK普列维萨 | 81-82 37-38 | 莱维切 | -1 输 | 163 75 | 负 | 
| 2023/10/07 斯伐超 | 莱维切 | 97-63 49-31 | HBK普列维萨 | 34 输 | 160 80 | 负 | 
| 2023/03/26 斯伐超 | HBK普列维萨 | 73-40 41-19 | 莱维切 | 33 赢 | 113 60 | 胜 | 
| 2023/01/28 斯伐超 | 莱维切 | 87-77 38-43 | HBK普列维萨 | 10 赢 | 164 81 | 负 | 
