全部栏目
胜9负1
9胜1负
9赢1输
9大1小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 韩篮甲 | 首尔三星雷电 | 80-94 38-55 | 原州东浦新世代 | -14 赢 | 174 93 | 胜 | 
| 2025/09/28 韩篮甲 | 首尔三星雷电 | 71-77 33-30 | 原州东浦新世代 | -6 输 | 148 63 | 胜 | 
| 2025/03/30 韩篮甲 | 首尔三星雷电 | 76-85 44-46 | 原州东浦新世代 | -9 赢 | 161 90 | 胜 | 
| 2025/03/08 韩篮甲 | 原州东浦新世代 | 75-83 33-32 | 首尔三星雷电 | -8 赢 | 158 65 | 负 | 
| 2025/01/24 韩篮甲 | 原州东浦新世代 | 99-92 54-41 | 首尔三星雷电 | 7 赢 | 191 95 | 胜 | 
| 2025/01/02 韩篮甲 | 首尔三星雷电 | 79-80 47-44 | 原州东浦新世代 | -1 输 | 159 91 | 胜 | 
| 2024/11/30 韩篮甲 | 首尔三星雷电 | 66-76 41-40 | 原州东浦新世代 | -10 输 | 142 81 | 胜 | 
| 2024/10/19 韩篮甲 | 原州东浦新世代 | 88-83 47-40 | 首尔三星雷电 | 5 赢 | 171 87 | 胜 | 
| 2024/03/07 韩篮甲 | 首尔三星雷电 | 85-99 38-51 | 原州东浦新世代 | -14 赢 | 184 89 | 胜 | 
| 2024/01/30 韩篮甲 | 首尔三星雷电 | 73-108 40-46 | 原州东浦新世代 | -35 赢 | 181 86 | 胜 | 
