全部栏目
胜8负2
8胜2负
8赢2输
8大2小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/09 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 74-66 34-32 | 首尔三星雷电 | 8 赢 | 140 66 | 胜 | 
| 2025/03/24 韩篮甲 | 首尔三星雷电 | 54-72 25-34 | 水原KT音速弹 | -18 赢 | 126 59 | 胜 | 
| 2025/03/15 韩篮甲 | 首尔三星雷电 | 83-73 38-28 | 水原KT音速弹 | 10 输 | 156 66 | 负 | 
| 2025/01/22 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 74-65 43-35 | 首尔三星雷电 | 9 赢 | 139 78 | 胜 | 
| 2025/01/11 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 63-78 38-40 | 首尔三星雷电 | -15 输 | 141 78 | 负 | 
| 2024/11/28 韩篮甲 | 首尔三星雷电 | 71-83 38-47 | 水原KT音速弹 | -12 赢 | 154 85 | 胜 | 
| 2024/10/20 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 72-63 37-27 | 首尔三星雷电 | 9 赢 | 135 64 | 胜 | 
| 2024/03/16 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 89-84 49-46 | 首尔三星雷电 | 5 赢 | 173 95 | 胜 | 
| 2024/02/29 韩篮甲 | 首尔三星雷电 | 86-106 41-56 | 水原KT音速弹 | -20 赢 | 192 97 | 胜 | 
| 2024/01/04 韩篮甲 | 首尔三星雷电 | 61-103 27-47 | 水原KT音速弹 | -42 赢 | 164 74 | 胜 | 
